医療法人啓仁会 吉祥寺南病院 トップ > 当院のご案内 > 診療実績
平成22年度外来患者数
| 月 | 来院患者数(人) | 新患者数(人) | 1日平均来院患者数(人) |
|---|---|---|---|
| 平成22年4月 | 2,684 | 707 | 111.8 |
| 5月 | 2,661 | 782 | 110.9 |
| 6月 | 2,935 | 849 | 112.9 |
| 7月 | 2,939 | 817 | 113.0 |
| 8月 | 2,658 | 737 | 102.2 |
| 9月 | 2,503 | 736 | 100.1 |
| 10月 | 2,615 | 740 | 104.6 |
| 11月 | 2,937 | 957 | 122.4 |
| 12月 | 2988 | 983 | 119.5 |
| 平成23年1月 | 2,974 | 1,009 | 129.3 |
| 2月 | 2,790 | 841 | 121.3 |
| 3月 | 2,881 | 785 | 110.8 |
| 合計 | 33,565 | 9,943 | |
| 平均 | 2797.083333 | 828.5833 | 113.0 |
平成22年度救急搬送患者数
| 月 | 搬送患者数(人) | 1日平均搬送者数(人) | 入院患者数(人) | 入院患者の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月 | 144 | 4.8 | 19 | 13.2 |
| 5月 | 133 | 4.3 | 16 | 12.0 |
| 6月 | 197 | 6.6 | 14 | 7.1 |
| 7月 | 190 | 6.1 | 16 | 8.4 |
| 8月 | 174 | 5.6 | 13 | 7.5 |
| 9月 | 164 | 5.5 | 7 | 4.3 |
| 10月 | 160 | 5.2 | 21 | 13.1 |
| 11月 | 161 | 5.4 | 14 | 8.7 |
| 12月 | 205 | 6.6 | 63 | 30.7 |
| 平成23年1月 | 168 | 5.4 | 54 | 32.1 |
| 2月 | 149 | 5.3 | 51 | 34.2 |
| 3月 | 182 | 5.9 | 73 | 40.1 |
| 合計 | 2,027 | 66.6 | 361 | |
| 平均 | 168.9 | 5.6 | 30 | 17.8 |
平成22年度入院患者数
| 月 | 在院患者数(人) | 新入院(人) | 新退院(人) | 平均入院患者数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月 | 3,345 | 115 | 117 | 111.5 |
| 5月 | 3,476 | 112 | 114 | 112.1 |
| 6月 | 3,341 | 113 | 110 | 111.4 |
| 7月 | 3,205 | 124 | 119 | 103.4 |
| 8月 | 3,248 | 108 | 106 | 104.8 |
| 9月 | 3,248 | 99 | 101 | 108.3 |
| 10月 | 3,363 | 131 | 135 | 108.5 |
| 11月 | 3,412 | 116 | 110 | 113.7 |
| 12月 | 3,403 | 120 | 133 | 109.8 |
| 平成23年1月 | 3,631 | 129 | 127 | 117.1 |
| 2月 | 3,315 | 115 | 101 | 118.4 |
| 3月 | 3,568 | 139 | 148 | 115.1 |
| 合計 | 40,555 | 1,421 | 1,421 | |
| 平均 | 111.109589 | 218.615385 | 218.615385 | 111.1 |
平成22年1月~12月の間に当院にて行われた手術
| 診療科 | 手術名 | 手術件数 | |
|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 2件 |
| 脳動脈瘤流入血管クリッピング | 5件 | ||
| 水頭症手術等 | 水頭症手術 | 12件 | |
| 経皮的脳血管形成術 | 2件 | ||
| 脳室穿破術(神経内視鏡手術) | 1件 | ||
| 穿頭脳室ドレナージ | 3件 | ||
| 慢性硬膜下血種穿孔洗浄術 | 20件 | ||
| 頭蓋内血種除去術 | 4件 | ||
| 減圧開頭術 | 1件 | ||
| 気管切開術 | 5件 | ||
| 気管形成術 | 1件 | ||
| 骨内異物除去術 | 1件 | ||
| 血管塞栓術 | 1件 | ||
| 脊椎固定術 | 4件 | ||
| 骨移植術 | 1件 | ||
| 頭蓋骨形成術 | 3件 | ||
| 動脈形成術・吻合術 | 1件 | ||
| 皮弁作成術 | 2件 | ||
| デブリードマン | 2件 | ||
| 定位内脳内血種除去術 | 1件 | ||
| 皮下腫瘍摘出術 | 2件 | ||
| 椎弓切除術 | 2件 | ||
| 椎弓形成術 | 3件 | ||
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 11件 | ||
| 脳神経外科合計 | 90件 | ||
| 診療科 | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|
| 消化器外科 | イレウス解除術 | 1件 |
| ヘルニア手術 | 10件 | |
| 胃縫合術 | 1件 | |
| 回盲部切除術 | 1件 | |
| 直腸腫瘍摘出術 | 1件 | |
| 結腸部分切除術 | 6件 | |
| 虫垂切除術 | 4件 | |
| 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 5件 | |
| 乳腺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
| 胆嚢摘出術 | 3件 | |
| 胃切除術 | 2件 | |
| 胃瘘造設 | 49件 | |
| 消化器外科合計 | 84件 |
| 診療科 | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|
| 整形外科 | 骨折観血的手術 | 72件 |
| アキレス腱断裂手術 | 2件 | |
| ガングリフォン摘出術 | 2件 | |
| デブリードマン | 10件 | |
| 骨移植 | 3件 | |
| 靭帯断裂縫合術 | 1件 | |
| 関節滑膜切除術 | 1件 | |
| 関節脱臼観血的整復術 | 7件 | |
| 人工骨移植 | 2件 | |
| 創傷処理 | 2件 | |
| 全層植皮術 | 1件 | |
| 骨内異物除去術 | 28件 | |
| 人工骨頭挿入術 | 21件 | |
| 人工骨頭置換術 | 1件 | |
| 骨腫瘍摘出術 | 5件 | |
| 関節内骨折観血的手術 | 8件 | |
| 観血的関節授動術 | 2件 | |
| 滑液膜摘出術 | 1件 | |
| 膝蓋骨滑液嚢切除 | 1件 | |
| 半月板切除術 | 2件 | |
| 骨部分切除術 | 1件 | |
| 関節鏡下関節滑液膜摘出術 | 2件 | |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 1件 | |
| 関節鏡下半月板切除術 | 4件 | |
| 関節形成手術 | 2件 | |
| 皮弁作成術 | 2件 | |
| 動脈皮弁術 | 2件 | |
| 腱鞘切開術 | 4件 | |
| 腱縫合術 | 4件 | |
| 神経縫合術 | 1件 | |
| 四肢切断術 | 3件 | |
| 関節内異物除去術 | 1件 | |
| 神経移行術 | 1件 | |
| 手根管開放術 | 1件 | |
| 導線等による直達牽引 | 1件 | |
| 整形外科合計 | 202件 |
| 診療科 | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|
| 内科 | ペースメーカー交換術 | 1件 |
| 経皮的冠動脈形成術・経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 8件 | |
| 内科合計 | 9件 |
| 診療科 | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|
| 泌尿器科 | 両側精巣摘出術 | 1件 |
| 診療科 | 手術名 | 手術件数 |
|---|---|---|
| 皮膚科 | 皮下腫瘍摘出術 | 2件 |
| 総合計 | 389件 |
|---|


















